|
Современное казачество
В настоящее время казаки выполняют роль авангарда, в тех случаях, когда нельзя официально использовать регулярную армию. Казаки были добровольцами
практически во всех горячих точках на территории бывшего СССР, а также в югославских конфликтах. Современная численность войсковых казачьих обществ |
Название казачьего общества
| Области, края
| Общее число
| Служащих
|
Центральное казачье войско | Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловское, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская | 77 292 | 34 027 |
Всевеликое войско Донское | Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Калмыкия | 144 682 | 17 477 |
Кубанское войсковое казачье общество | Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесская республика | 108 059 | 108 059 |
Терское войсковое казачье общество | Ставропольский край, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия-Алания | 30 144 | 28 465 |
Волжское войсковое казачье общество | Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край | 21 241 | 13 417 |
Оренбургское войсковое казачье общество | Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская | 40490 | 9 494 |
Сибирское войсковое казачье общество | Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, ХМАО, ЯНАО | 10 031 | 9 208 |
Енисейское войсковое казачье общество | Красноярский край, Хакачия, Тыва | 7 846 | 1 860 |
Забайкальское войсковое казачье общество | Забайкальский край, Бурятия | 7 841 | 2 768 |
Иркутское войсковое казачье общество | Иркутская область | 4 592 | 2 833 |
Уссурийское войсковое казачье общество | Саха Якутия, Приморский край, Камчатский край, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская АО | 5 481 | 2 688 |
Сделано в Апшеронске |
|